CoinExchange BTC市場 「臭コイン」銘柄一覧 

2018/1/10 CoinExchangeで取扱のコイン一覧。

「バイナンスみんな高いじゃん、もう遅いのか(T_T)」・・・

大丈夫です。

いつでも一番乗りの交換所があります。

扱っているのは「草コイン」というより「糞コイン」です。

一円以下がたくさんあるので、夢を見るには良いかもしれない。

ガチホしても結果はほとんど無価値になるとは思うが・・・

糞への投資は、無くして良いお金で、遊びとして行いましょう。完全に宝くじです。

ちなみに自分は「XP」を少し買っています。(普通のコインもあるにはある)

登録は簡単ですが、何をするにも手探りでめんどくさいです。買うだけで達成感いっぱいです!wwww


(1BTC=180万円として日本円を計算しています)(2月、1BTC100万切ってまして金額は相対的参考値ということで)

コード|ビットコイン価格|日本円価格|この日の取扱高(BTC)|前日比

code BTC 日本円 vol change
611 0.000207 372.6 0.261 1.5907
1337 0.00000007 0.126 14.993 0.1667
420G 0.0000025 4.5 0.007
ACC 0.0000173 31.14 0.35 -0.1346
ACES 0.00000016 0.288 0.068
ACO 0.00000405 7.29 0.014
ACP 0.00000172 3.096 0.009 0.075
ADCN 0.00000284 5.112 0.422 3.8966
ADST 0.000055 99 0.723 0.1002
ADZ 0.00000699 12.582 0.154 -0.2918
AGRI 0.00000004 0.072 0.033 -0.2
AI 0.0005003 900.54 52.545 -0.0093
AKY 0.00000255 4.59 0.185 0.0625
ALIS 0.0000822 147.96 8.6 0.0405
ALL 0.0000045 8.1 0.157 0.3043
AMC 0.0000018 3.24 0.071 0.1688
AMMO 0.00000098 1.764 1.532 0.2405
AMS 0.00000362 6.516 1.459 0.2027
ANTX 0.00000003 0.054 1.145
ANY 0.00023095 415.71 0.221 -0.1171
ARG 0.000006 10.8 0.198 0.0909
ARGUS 0.00000766 13.788 0.004 0.5289
ASN 0.00000091 1.638 0.02 0.046
ATOM 0.00001001 18.018 1.679 -0.2793
ATX 0.00000036 0.648 0.66 -0.0769
AU 0.000625 1125 0.058 0.1682
B2B 0.00009 162 0.165 0.1104
B3 0.00000001 0.018 230.813 -0.5
BAKED 0.00000023 0.414 0.006 0.0455
BCC 0.0229999 41399.82 28.925 -0.0417
BCH 0.1779998 320399.6 25.34 0.1125
BCM 0.00022163 398.934 0.2 0.0001
BDL 0.00000653 11.754 14.794 -0.0738
BEER 0.00000004 0.072 0.476
BELA 0.000032 57.6 0.044 0.122
BENJI 0.00000104 1.872 0.022 -0.4526
BET 0.00000096 1.728 0.415 1.1818
BFI 0.00000312 5.616 0.256 0.2
BIGUP 0.00000012 0.216 1.025 0.3333
BIRDS 0.00000005 0.09 0.046 -0.1667
BITB 0.00000179 3.222 3.684 -0.0579
BIXC 0.00009217 165.906 0.001 -0.7696
BIZ 0.00000012 0.216 1.41 0
BLAS 0.00000052 0.936 3.861 0.2093
BLAZR 0.00000015 0.27 0.04 -0.1667
BLK 0.000061 109.8 0.088 -0.0161
BLN 0.000003 5.4 0.203 0.1673
BLUE 0.000101 181.8 56.612 -0.2078
BOAT 0.00000268 4.824 0.662 0.3604
BON 0.00000012 0.216 0.099
BONPAY 0.00008742 157.356 0.71 0.3451
BOPS 0.00000045 0.81 0.636 0.125
BPOK 0.00000037 0.666 0.152 1.3125
BQ 0.0000007 1.26 0.269 0.0769
BRAT 0.00000043 0.774 2.806 0.2647
BRC 0.000058 104.4 0.993 0.0469
BRIT 0.00000432 7.776 0.019 -0.3333
BSN 0.00000016 0.288 0.553 -0.1579
BSR 0.00000897 16.146 12.837 -0.0791
BTBc 0.00000036 0.648 0.794 0.2
BTCRED 0.00000476 8.568 2.302 -0.1575
BTCRF 0.00001508 27.144 0.006 -0.5429
BTDX 0.00007499 134.982 0.002 0.2936
BTE 0.000046 82.8 4.932 -0.0215
BTPL 0.00000724 13.032 1.041 0.7238
BULLS 0.00000004 0.072 0.2 0
BUZZ 0.00000009 0.162 27.61 -0.3571
BXT 0.0001078 194.04 0.053 0.3289
C47 0.00000001 0.018 0.345
CACH 0.00000799 14.382 0.051
CALC 0.00000013 0.234 0.081 0
CANN 0.00001895 34.11 2.258 -0.0084
CBANK 0.00000003 0.054 2.541 0.5
CDX 0.00001249 22.482 0.02
CHEAP 0.00000008 0.144 0.467 0.1429
CHILI 0.00000051 0.918 0.47 0.1333
CHIPS 0.00003359 60.462 3.051 -0.0403
CJ 0.00000054 0.972 2.389 -0.0526
CLT 0.00000009 0.162 0.047
CMPCO 0.00000218 3.924 9.952 -0.4536
CMX 0.00049 882
CNNC 0.000015 27 0.06 0.0438
CNT 0.00001396 25.128 0.012 0.2726
CO2 0 0
COOC 0.00000173 3.114 0.07 0.0237
COUPE 0.00000006 0.108 187.065 2
CQST 0.00000055 0.99 0.369 -0.2949
CRDNC 0.00000197 3.546 0.032 0.5635
CREA 0.00005437 97.866 0.388 0.0878
CREAK 0.00000164 2.952 0.181 0.2148
CRMSN 0.00000002 0.036 10.215
CRN 0.00000003 0.054 1.279 -0.25
CRW 0.000305 549 0.024 0.1213
CTIC2 0.00000024 0.432 0.042 -0.4894
CUBE 0.00000003 0.054 2.629 0.5
CXT 0.00000399 7.182 0.088 0.2547
CYCLONE 0.00000003 0.054 0.045 -0.25
CYDER 0.0000019 3.42 38.426 -0.24
DAG 0.0000061 10.98 0.096 -0.0033
DALC 0.000116 208.8 0.191 0.2887
DARI 0.00000004 0.072 0.109
DASH 0.07450001 134100 5.267 0.0347
DAV 0.006158 11084.4 14.693 0.0618
DBIC 0.00075878 1365.804 0.385 1.6349
DCN 0.00000035 0.63 128.65 0.1667
DEM 0.000008 14.4 0.525 0.5936
DFS 0.00001877 33.786 23.592 -0.4312
DGB 0.0000072 12.96 10.56 -0.1241
DGC 0.0000076 13.68 0.041 0.0133
DIME 0.00000001 0.018 9.327
DMB 0.00000046 0.828 0.992 -0.0612
DMC 0.00000048 0.864 0.365 -0.52
DNCV2 0.00000003 0.054 0.236
DNE 0.00000001 0.018 2.104
DNR 0.00024501 441.018 0.278 -0.002
DOGE 0.00000089 1.602 457.137 -0.1188
DOGEJ 0.00000005 0.09 0.915 0.6667
DP 0.00002025 36.45 0.028 -0.277
DRGN 0.0003311 595.98 15.937 -0.0262
DRS 0.00000007 0.126 4.761 0.4
DSE 0.00000002 0.036 0.478
DTCT 0.00000638 11.484 0.005 0.3574
DUTCH 0.00000009 0.162 0.044 0.5
EBC 0.00000051 0.918 0.002 -0.49
EBT 0.00000031 0.558 0.736 0.069
ECC 0.00000022 0.396 108.733 -0.0833
ECN 0.00065 1170 0.127 -0.1875
EDRC 0.0000149 26.82 0.042 0.5051
EGC 0.00005 90 0.229 -0.4437
ELCO 0.0005424 976.32 0.001
ELIX 0.00013 234 18.608 -0.0299
ELS 0.00000095 1.71 0.134 -0.0594
ELT 0.0000177 31.86 2.776 0.883
EMC 0.00026001 468.018 < 0.001 0.0296
EMIRG 0.0000118 21.24 0.004 0.2016
ENTRC 0.00002898 52.164 0.048 0.449
ENZO 0.0000042 7.56 < 0.001 0.05
EQL 0.00000076 1.368 0.449 0.3103
EQT 0.00007998 143.964 2.486 0.3588
ERSO 0.00000001 0.018 24.847 -0.5
ERT 0.000084 151.2 1.334 0.05
ERY 0.00000838 15.084 0.037 -0.0095
ESP 0.0000001 0.18 45.05 -0.0909
ETBS 0.0002925 526.5 0.117 0.6248
ETC 0.002625 4725 55.145 0.1883
ETG 0.00000726 13.068 1.84 0.0357
ETH 0.09599292 172787.3 175.194 0.2059
ETHD 0.00003017 54.306 3.77 0.3204
ETHOS 0.00058 1044 34.712 -0.009
ETN 0.00094362 1698.516 0.339 0.2926
EUROP 0.00000001 0.018 1.248
EXCL 0.00027493 494.874 0.004 0.0001
EXTN 0.0015 2700 0.682 0.4019
FAIR 0.00006815 122.67
FAP 0.00000042 0.756 2.443 1.2105
FAZZ 0.00000369 6.642 0.019 -0.2469
FCH 0.00001055 18.99 0.337 -0.3787
FGZ 0.00000103 1.854 1.022 -0.0721
FLIK 0.00000969 17.442 6.389 0.3274
FRT 0.00000063 1.134 0.088 -0.3571
FSX 0.0000096 17.28 < 0.001
FTC 0.00003501 63.018 0.625 -0.0275
FXE 0.00001377 24.786 0.184 -0.0771
GAIN 0.00000075 1.35 0.223 -0.4485
GB 0.0000082 14.76 0.413 0.0161
GBX 0.0027999 5039.82 0.233
GDC 0.00032999 593.982
GEERT 0.0000035 6.3 1.608 2.6842
GET 0.00000029 0.522 0.021 -0.1212
GFC 0.00000098 1.764 0.006 0.5077
GLS 0.00003463 62.334 0.145 0.4429
GLT 0.00000136 2.448 0.889 0.4624
GMB 0.0000011 1.98 4.225 -0.0435
GMX 0.0000045 8.1 0.034 0.4107
GOLD 0.00001004 18.072 < 0.001 -0.4407
GOLF 0.00000004 0.072 2.888 -0.2
GOOD 0.00000125 2.25 0.114 0.4535
GP 0.00002699 48.582 0.006
GRE 0.00000014 0.252 2.894 -0.125
GREENF 0.0000057 10.26 0.023 0.3669
GRMD 0.000029 52.2
GRS 0.00009244 166.392 0.424 -0.1377
GRX 0.00003202 57.636 3.912 -0.0875
GTC 0.00000102 1.836 1.682 -0.5321
GWC 0.00000003 0.054 2.468 0.5
HALLO 0.00000005 0.09 0.104 -0.1667
HBC 0.00045 810 32.773 0.0158
HC 0.0000506 91.08 0.011 -0.499
HEALTHY 0.00000006 0.108 0.032 0.2
HIGH 0.0000001 0.18 0.156 0.4286
HMC 0.00000106 1.908 0.288 0.06
HNC 0.00000028 0.504 0.05 -0.1765
HOC 0.00000015 0.27 0.05 0.25
HODL 0.00000074 1.332 0.397 0.1746
HOLLY 0.00000029 0.522 1.237 3.8333
HONEY 0.00016 288 1.367 0.2112
HOPE 0.00000006 0.108 0.038 -0.4
HPC 0.00001198 21.564 0.182 0.2028
HUB 0.00000553 9.954 0.001
HYP 0.00000106 1.908 0.363 -0.1654
HYPER 0.0000071 12.78 0.095
IBC 0.00002246 40.428 0.634 -0.004
ICE 0.00001645 29.61 0.007 0.0006
ICOT 0.00000741 13.338 0.043 -0.1434
IFT 0.00001329 23.922 2.688 0.0383
ILC 0.0000111 19.98 0.569 0.0165
IMX 0.00000023 0.414 0.901
INDIA 0.00000012 0.216 1.866 0.7143
INFO 0.00000014 0.252 0.021 -0.1765
INSN 0.000025 45 0.016 0.2315
INXT 0.00172501 3105.018 5.464 -0.077
IOE 0.00000004 0.072 0.229
IQT 0.000042 75.6 0.14 0.5273
IXC 0.0000468 84.24 0.423 0.0377
JAPAN 0.0000001 0.18 0.88 0.6667
JEDI 0.00000001 0.018 2.012
JET 0.0000104 18.72 0.105 0.9962
JIN 0.0000035 6.3 0.216
KAYI 0.00000024 0.432 2.301 -0.04
KGB 0.00000151 2.718 1.094 -0.2488
KLC 0.00000297 5.346 0.005 -0.01
KMD 0.0006699 1205.82 0.952 0.1939
KOBO 0.00001099 19.782 0.004 -0.0834
KOI 0.00000003 0.054 1.58 -0.25
KORUNA 0.00002001 36.018 0.089 -0.0494
KRA 0.00000006 0.108 0.048
KUBO 0.00000001 0.018 6.127
KURT 0.00000189 3.402 0.462 0.1887
LA 0.000076 136.8 0.566 -0.2397
LAMBO 0.00000022 0.396 1.328 -0.1852
LCT 0.000284 511.2 15.836 0.4201
LDC 0.00001148 20.664 2.213 5.8743
LEVO 0.00000013 0.234 0.013 0.1818
LIFE 0.00000022 0.396 100.568 -0.1538
LINDA 0.00000048 0.864 29.248 -0.1864
LINX 0.00006999 125.982 2.432 0.4612
LMC 0.00002288 41.184 0.787 -0.0044
LNK 0.008 14400 0.111 2.2
LRC 0.00012 216 2.843 0.2024
LTC 0.01690051 30420.92 234.17 0.0263
LTG 0.00000046 0.828 0.495 -0.193
LUCK 0.00000008 0.144 2.261
LUNA 0.00000854 15.372 0.055 0.1296
LVPS 0.00000235 4.23 2.329 -0.0208
MAC 0.000011 19.8 0.143
MAG 0.0001 180 20.43 0.305
MALC 0.00000002 0.036 15.174
MARS 0.00000005 0.09 1.937
MARS2 0.00000002 0.036 1.084
MAXI 0.00000006 0.108 0.157
MAY 0.00000054 0.972 0.151 -0.4
MBC 0.00000507 9.126 0.003 -0.3663
MBIT 0.00000503 9.054 0.001 -0.002
MCB 0.000003 5.4 0.021 0.2
MEC 0.00000901 16.218 0.025 -0.0999
MENTAL 0.0000019 3.42 0.157 -0.3729
MER 0.00000975 17.55 0.017 0.5116
MET 0.00000016 0.288 0.178 0.1429
MGM 0.00000059 1.062 6.521 -0.2133
MGT 0.00000007 0.126 0.057 -0.125
MILO 0.000001 1.8 2.115 0.0101
MINEX 0.0000038 6.84 0.016 0.131
MINT 0.00000014 0.252 4.388 -0.125
MIPS 0.00001981 35.658 0.011
MOIN 0.00007979 143.622 6.126 0.3298
MOJO 0.00000895 16.11 < 0.001
MOON 0.00000005 0.09 34.946 0.25
MSCN 0.00000024 0.432 0.231 -0.2727
MSP 0.00004 72 0.614 0.4717
MST 0.000058 104.4 0.037 0.2343
MTH 0.00004 72 0.739 0.0312
MUE 0.00003 54 0.097 -0.0003
MUX 0.00000001 0.018 3.427
MXC 0.00006005 108.09 0.279 -0.001
MXT 0.00018 324 0.042 -0.0241
MYB 0.00074101 1333.818 0.009 -0.0737
NBIT 0.00000136 2.448 0.005 0.0149
NBX 0.0000008 1.44 < 0.001 -0.0123
NEOG 0.00000092 1.656 1.925 -0.0417
NEON 0.00016 288 0.089
NLC2 0.00002353 42.354 0.598 0.07
NLG 0.000024 43.2 0.064
NRN 0.00001275 22.95 0.326 0.0634
NRO 0.00000116 2.088 0.944 -0.0413
NTC 0.00000355 6.39 0.071 0.6905
NTO 0.0000009 1.62 5.705 -0.0217
NUA 0.00000006 0.108 0.166 0.2
NUMUS 0.00000017 0.306 40.884 1.125
OC 0.00000382 6.876 0.115 -0.3633
OGN 0.0000009 1.62 0.077 0.3433
ORO 0.00000164 2.952 < 0.001
PARIS 0.00000002 0.036 0.311
PAYU 0.0000055 9.9 0.005 -0.0662
PCN 0.00000001 0.018 1.776 0
PCS 0.0000121 21.78 0.052 0.2222
PDG 0.00000006 0.108 0.033
PEC 0.0000039 7.02 2.834 0.246
PGL 0.00000921 16.578 0.032 0.0233
PHN 0.00000002 0.036 16.029 1
PICO 0.00000003 0.054 1.652 0
PIGGY 0.00000073 1.314 1.015 0.2586
PIVX 0.000845 1521 4.887 0.0432
PIX 0.00001556 28.008 0.345 -0.222
PKT 0.0003538 636.84 6.361 0.2865
PLACO 0.00000049 0.882 5.132 1.45
PLX 0.0000056 10.08 0.12 0.931
POL 0.0000248 44.64 0.164 0.7919
POLOB 0.00000058 1.044 0.01 0.0175
POS 0.000248 446.4 0.996 -0.0462
POST 0.0000039 7.02 0.011 0.0773
POSW 0.00005799 104.382 0.381 -0.0493
POT 0.00002406 43.308 0.467 0.0256
PRE 0.000059 106.2 1.83 0.2826
PRIMU 0.00000006 0.108 0.08 -0.1429
PRL 0.00028092 505.656 2.732 0.1235
PRN 0.00000002 0.036 64.427 1
PRX 0.00000099 1.782 0.254 0.4776
PT 0.00000002 0.036 0.988
PTS 0.0000041 7.38 0.022 0.7904
PURA 0.00004226 76.068 28.94 -0.0607
PURE 0.00032 576 21.822
PUT 0.00000256 4.608 0.3 -0.0229
PWC 0.00000145 2.61 0.285 -0.2328
QTUM 0.00342004 6156.072 5.528 -0.0393
QUANT 0.0000004 0.72 0.027 0.3333
RAIN 0.00000993 17.874 1.574 1.2466
RBL 0.0000115 20.7 < 0.001
RDC 0.00000021 0.378 0.008 0.2353
REC 0.000139 250.2 8.843
REGA 0.00000024 0.432 0.102 -0.1111
REX 0.00015 270 1.455 0.163
RHO 0.00005 90 0.091 0.1377
RIYA 0.00006225 112.05 0.064 -0.2672
RMC 0.00002008 36.144 0.001 -0.0328
RNS 0.000012 21.6 0.023 -0.2509
ROC 0.00000002 0.036 0.376 0
ROOFS 0.00000013 0.234 1.373 0.3
RUB 0.0000004 0.72 0.026 -0.0909
RUNE 0.00000003 0.054 7.559 0.5
RUNNERS 0.00000006 0.108 0.123
RUP 0.00005109 91.962 4.952 0.0405
SBIT 0.00000026 0.468 0.198 0.7333
SCL 0.000075 135 0.126 0.1449
SDASH 0.00000033 0.594 0.009 -0.1316
SFC 0.0000024 4.32 0.022 -0.0123
SFE 0.00000003 0.054 9.166 -0.4
SGR 0.00005546 99.828 6.396 -0.3151
SHIT 0.00000003 0.054 0.058
SHM 0.00000082 1.476 148.372 15.4
SHND 0.00000001 0.018 10.971 0
SHOT 0.00000031 0.558 0.019 0
SILK2 0.00000095 1.71 0.588 1.6389
SIMP 0.00000005 0.09 0.176 -0.1667
SISA 0.0000033 5.94 0.377 1.0886
SKOIN 0.00000061 1.098 0.268 0.1296
SKULL 0.00000045 0.81 0.151 -0.0217
SLEVIN 0.00000019 0.342 0.935 0.3571
SLR 0.00499999 8999.982 0.078 0.25
SMART 0.00002442 43.956 12.54 -0.1521
SMS 0.18 324000 < 0.001
SNOW 0.00000007 0.126 0.041 -0.125
SOLAR 0.00000007 0.126 0.1 0.1667
SPRTS 0.00000001 0.018 6.313
SRC 0.00001195 21.51 0.138 0.7445
SST 0.00000002 0.036 0.405 0
STARS 0.0000505 90.9 1.531 -0.4767
STO 0.00000004 0.072 0.345 -0.4286
STX 0.00012906 232.308 0.295 0.1323
SUPER 0.00000219 3.942 0.192 0.1347
SUPERMAN 0.00000007 0.126 0.137 0.1667
SURGE 0.00005804 104.472 0.106 0.1183
SYNQ 0.00000119 2.142 0.008
SYNX 0.00007093 127.674 0.02
TAAS 0.00069798 1256.364 0.043
TBS 0.00000003 0.054 7.471 0.5
TCOIN 0.00000006 0.108 2.912 0.2
TELL 0.00000015 0.27 0.074 0.1538
TER 0.0041444 7459.92 1.559 -0.1711
TGT 0.00000268 4.824 0.524 -0.036
TIGER 0.00000006 0.108 0.837 0.2
TIPS 0.00000001 0.018 1.811 0
TLE 0.00007499 134.982 0.003 0.2293
TOPAZ 0.00005295 95.31 0.082 -0.0711
TOR 0.00002968 53.424 0.127 -0.1271
TPC 0.00000017 0.306 0.107 -0.1053
TPG 0.00000004 0.072 0.075 0
TPI 0.000018 32.4 0.026 0.1583
TRANCE 0.00000093 1.674 0.357 0.1625
TRC 0.00003411 61.398 0.018 0.359
TRUX 0.0000018 3.24 0.008 0.0169
TSE 0.00000115 2.07 0.148 0.1058
TSTR 0.00000021 0.378 0.147 -0.16
TURBO 0.00000002 0.036 2.026 -0.5
UFO 0.00000034 0.612 2.72 0.2593
UK 0.00000004 0.072 4.85 -0.2
ULA 0.00000783 14.094 0.692 0.181
UNIFY 0.000044 79.2 1.026 -0.1195
UNIT 0.000085 153 0.359 -0.1053
UNO 0.0078 14040 0.035 0.013
UP 0.00000004 0.072 0.045
UQC 0.00013599 244.782 3.276 0.0967
USA 0.00000002 0.036 3.356
VC 0.00000268 4.824 0.003 0.4565
VGS 0.00011002 198.036 0.148 -0.185
VIDZ 0.00000073 1.314 0.153 0.1231
VISIO 0.00000627 11.286 0.02 -0.0642
VLTC 0.00000035 0.63 6.057 -0.4068
VOISE 0.0000085 15.3 31.691 0.577
VONE 0.00081027 1458.486 0.002 -0.4598
VOX 0.00003484 62.712 0.728 -0.0717
VSX 0.00001874 33.732 30.729 0.2289
VULCANO 0.00000087 1.566 0.582 0.0235
WASH 0.00000049 0.882 0.004
WCL 0.00000006 0.108 0.752 -0.1429
WINK 0.00000025 0.45 0.043 -0.1071
WOMEN 0.00000029 0.522 0.58 -0.2564
WORM 0.00000014 0.252 0.064 0.2727
WOW 0.00000004 0.072 1.677 0.3333
WRP 0.00000373 6.714 0.058 0.0657
XBC 0.014 25200 0.084 0.2263
XBL 0.000185 333 0.724 1.3418
XBU 0.0000005 0.9 0.266 0.25
XCHE 0.00000251 4.518 0.012 0.1514
XCS 0.00000081 1.458 13.638 -0.19
XCT 0.00000074 1.332 0.433 -0.0633
XCXT 0.00002032 36.576 3.958 0.27
XDE2 0.00011 198 < 0.001
XEV 0.00003196 57.528 0.001
XGOX 0.00000058 1.044 0.953 -0.275
XGTC 0.00000011 0.198 0.044 -0.0833
XLR 0.00305 5490 10.618 0.1914
XMCC 0.0005202 936.36 2.019 0.0404
XP 0.00000021 0.378 508.851 -0.087
XPASC 0.00000001 0.018 3.211 0
XQN 0.0000011 1.98 0.007 0.1
XSA 0.0000001 0.18 0.112 -0.1667
XSTC 0.00000004 0.072 0.215 -0.2
XTD 0.00000003 0.054 6.893 0.5
XVS 0.0000004 0.72 0.107 0.1111
XXX 0.00000499 8.982 0.004 0.1315
XYOC 0.00000001 0.018 1.073 0
XYZ 0.00000274 4.932 0.005 0.398
XZC 0.0088848 15992.64 0.001 0
XZCD 0.0000049 8.82 0.017 0.0166
YHC 0.00000006 0.108 0.087
ZCC 0.00000499 8.982 0.131 1.5202
ZCG 0.000069 124.2 5.408 -0.262
ZCL 0.01247869 22461.64 10.346 -0.0951
ZEC 0.047 84600 0.596 0.0994
ZEIT 0.00000005 0.09 3.031
ZENI 0.00000025 0.45 0.129 -0.0385
ZMC 0.00000005 0.09 1.812 0.6667
ZOI 0.00013001 234.018 0.815 -0.1874
ZSE 0.00000263 4.734 0.064 0.0038
ZURMO 0.00000006 0.108 0.016
ZZC 0.00010101 181.818 0.911 -0.0193

コメント

タイトルとURLをコピーしました