某為替予想サイトの2020年までのビットコイン月初価格予想です。(2017/11/24日付)
(2017年11月26日に100万円到達してますので、相当控えめな予想ですが、それでも2020年700万と予想してます)
年| 月 |USドル| 円
2017 | 12月 | 8,884 | 968,356 |
2018 | 1月 | 9,597 | 1,046,073 |
2018 | 2月 | 11,133 | 1,213,497 |
2018 | 3月 | 10,304 | 1,123,136 |
2018 | 4月 | 11,953 | 1,302,877 |
2018 | 5月 | 13,865 | 1,511,285 |
2018 | 6月 | 15,313 | 1,669,117 |
2018 | 7月 | 17,763 | 1,936,167 |
2018 | 8月 | 20,605 | 2,245,945 |
2018 | 9月 | 18,744 | 2,043,096 |
2018 | 10月 | 21,743 | 2,369,987 |
2018 | 11月 | 21,734 | 2,369,006 |
2018 | 12月 | 25,211 | 2,747,999 |
2019 | 1月 | 26,461 | 2,884,249 |
2019 | 2月 | 30,488 | 3,323,192 |
2019 | 3月 | 32,335 | 3,524,515 |
2019 | 4月 | 29,872 | 3,256,048 |
2019 | 5月 | 27,614 | 3,009,926 |
2019 | 6月 | 32,032 | 3,491,488 |
2019 | 7月 | 37,157 | 4,050,113 |
2019 | 8月 | 39,890 | 4,348,010 |
2019 | 9月 | 37,783 | 4,118,347 |
2019 | 10月 | 43,828 | 4,777,252 |
2019 | 11月 | 37,341 | 4,070,169 |
2019 | 12月 | 42,503 | 4,632,827 |
2020 | 1月 | 49,303 | 5,374,027 |
2020 | 2月 | 57,191 | 6,233,819 |
2020 | 3月 | 58,451 | 6,371,159 |
2020 | 4月 | 49,099 | 5,351,791 |
2020 | 5月 | 53,133 | 5,791,497 |
2020 | 6月 | 61,079 | 6,657,611 |
2020 | 7月 | 59,165 | 6,448,985 |
2020 | 8月 | 57,179 | 6,232,511 |
2020 | 9月 | 54,630 | 5,954,670 |
2020 | 10月 | 63,371 | 6,907,439 |
2020 | 11月 | 53,232 | 5,802,288 |
2020 | 12月 | 44,796 | 4,882,764 |
このサイト、ビットコインは全く当たりません。科学的に数学的に予想してますと言ってますが、エセ数学のようです。
信じちゃだめです。もっともっと上昇するはずです。てへwwww
と言うか、ビットコインがルール無視の仕手筋の思惑が通用している特殊な通貨ということではありますけど。
こんな予想も有りますが
John McAfee氏、ビットコインは2020年までに100万ドルを超える大胆予想。達成しない場合はディックを食す
アンチウィルスソフトウェアの製作、販売を行う会社McAfeeの創業者John McAfee氏がビットコイン価格のさらなる大胆予想を行った。
彼は今年7月にビットコイン価格が2020年までに500,000ドルを超えるだろうと予想。その際、もしこれが達成しなかったら自身のディックを民放で食すと発言した。
昨日新たな価格予想を発表した。前回の予想はビットコイン価格が2017年末までに5,000ドルを超えるという予想モデルにより導かれたもので、すでに1万ドルを超えてしまい予想以上の速さで価格が上昇したことから、2020年までに100万ドルという予想に修正した。
コメント