年度 | インフルエンザ | Covid-19 | Covid-19ワクチン接種者数 |
---|---|---|---|
2019 | 感染者数: 約1,200万人 死亡者数: 約3,571人 | 感染者数: 約1,700人 死亡者数: 約40人 | 0人 |
2020 | 感染者数: 約728万人 死亡者数: 約956人 | 感染者数: 約17.6万人 死亡者数: 約3,426人 | 0人 |
2021 | 感染者数: 約1.4万人 死亡者数: 約22人 | 感染者数: 約154.3万人 死亡者数: 約13,290人 | 約1億240万人(2回目完了) |
2022 | 感染者数: 約2,000人 死亡者数: 約24人 | 感染者数: 約3,208万人 死亡者数: 約30,879人 | 約8,160万人(3回目完了) |
2023 | 感染者数: 約1,167万人 死亡者数: 約1,383人 | 感染者数: 約400万人(推計) 死亡者数: 約8,000人(推計) | 約1,440万人(7回目接種) |
グラフ化
import matplotlib.pyplot as plt
# データ
years = [2019, 2020, 2021, 2022, 2023]
influenza_cases = [12000000, 7280000, 14000, 2000, 11670000]
covid_cases = [1700, 176000, 1543000, 32080000, 4000000]
vaccine_doses = [0, 0, 102400000, 81600000, 14400000]
# グラフ作成
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 6))
# 感染者数のプロット(左Y軸)
ax1.plot(years, influenza_cases, label='Influenza Cases', color='blue', marker='o')
ax1.plot(years, covid_cases, label='Covid-19 Cases', color='red', marker='s')
ax1.set_xlabel('Year')
ax1.set_ylabel('Cases', color='black')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='black')
ax1.legend(loc='upper left')
ax1.grid(True)
# ワクチン接種者数のプロット(右Y軸)
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(years, vaccine_doses, label='Covid-19 Vaccine Doses', color='green', marker='^')
ax2.set_ylabel('Vaccine Doses', color='black')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='black')
ax2.legend(loc='upper right')
# タイトル
plt.title('Influenza, Covid-19 Cases, and Covid-19 Vaccine Doses (2019-2023)')
# 表示
plt.tight_layout()
plt.show()
コメント