Finance.Yahoo.comのポートフォリオを設置する
選択項目
選択項目の意味(お試し翻訳さん)
| 【basic】 | 【基本】 |
| Symbol | 記号 |
| Company Name | 会社名 |
| Currency | 通貨 |
| Exchange | 交換 |
| Last Price | 最終価格 |
| Change | 増減 |
| Chg % | 変更% |
| Market Time | 市場時間 |
| Volume | ボリューム |
| AvgVol(3m) | AvgVol (3 m) |
| AvgVol(10day) | AvgVol (10日) |
| Day Range | 日の範囲 |
| Day Chart | 日中のグラフ |
| 【details】 | 【詳細】 |
| Bid | 入札 |
| Bid Size | 入札サイズ |
| Ask | 確認 |
| Ask Size | 確認サイズ |
| Prev Close | 前に閉じる |
| Float | フロート |
| Open | 寄付値 |
| High | 高値 |
| Low | 安値 |
| 52-Wk High | 52週高値 |
| 52-Wk Low | 52週安値 |
| 52-Wk High Chg | 52週高値 |
| 52-Wk High Chg % | 52週高値% |
| 52-Wk Low Chg | 52 Wk最小変更 |
| 52-Wk Low Chg % | 52週低変化率% |
| Shares Out | 株式アウト |
| Short Ratio | ショート比率 |
| 【Extended Hours】 | 【延長時間】 |
| 52-Wk Range | 52 Wkレンジ |
| Pre-Mkt Time | Mktより前の時間 |
| Pre-Mkt Price | Mkt前の価格 |
| Pre-Mkt Chg | Mkt前の変更 |
| Pre-Mkt Chg % | Mkt前の変更% |
| Post-Mkt Time | Mkt後時間 |
| Post-Mkt Price | Mkt後の価格 |
| Post-Mkt Chg | Mkt後の変更 |
| Post-Mkt Chg % | Mkt後の変更% |
| 【Fundamentals】 | 【基本】 |
| EPS(TTM) | EPS (TTM) |
| Trailing P/E | トレーリングP/E |
| Forward P/E | フォワード損益 |
| Div Payment Date | 部門支払日 |
| Ex-Div Date | 退職日 |
| Div/Share | 分割/共有 |
| Forward Annual Div Rate | フォワード年間部門レート |
| Forward Annual DivYield | フォワード年間配当利回り |
| Trailing Annual Div Rate | 末尾の年間分割率 |
| Trailing Annual Div Yield | 末尾の年間部門収率 |
| Market Cap | 時価総額 |
| Book Val | ブック値 |
| Price/Book | 価格/帳簿 |
| Price/Sales | 価格/売上高 |
| EBITDA | EBITDA |
| Earnings Date | 支給日 |
| 【Moving Average】 | 【移動平均】 |
| 50-DMA | 50 DMA |
| 50-DMA Chg | 50-DMA変更 |
| 50-DMA Chg % | 50-DMAチャネル% |
| 200-DMA | 200-DMA |
| 200-DMA Chg | 200-DMA変更 |
| 200-DMA Chg % | 200-DMA変更% |
| 【Estimates】 | 【見積もり】 |
| 1yr Target Est | 1年間の目標達成 |
| EPS Est Next Year | EPSは来年に予想 |
| PEG Ratio(5yr expected) | PEG比率(5年間の予定) |
| 【Portfolios】 | 【ポートフォリオ】 |
| Shares | 株式 |
| Trade Date | 取引日 |
| High Limit | 上限 |
| Low Limit | 下限 |
| Cost/Share | コスト/シェア |
| Market Value | 時価 |
| Total Chg | 総変更 |
| Total Chg % | 総変更% |
| Day Chg | 変更日 |
| Day Chg % | 変更日% |
| Notes | 備考 |
| No. of Lots | ロット数 |
| Annualized Gain | 年換算利益 |



コメント