
各サービスの設計思想(インフラ寄りか、プラットフォーム寄りか)の違いが明確になるよう整理。
1. 主要機能の比較
| 機能項目 | Google Cloud Run | Firebase | Supabase |
| 主要概念 | サーバーレス・コンテナ | BaaS (Backend as a Service) | オープンソース BaaS |
| データベース | なし(FirestoreやCloud SQLを接続) | NoSQL (Firestore / Realtime DB) | PostgreSQL (Relational) |
| 実行環境 | 任意の言語(Dockerコンテナ) | Node.js (Cloud Functions) | TypeScript / Deno (Edge Functions) |
| 認証 (Auth) | Cloud IAM 等 | Firebase Auth (独自トークン) | GoTrue (JWT / 行レベルセキュリティ) |
| 主な用途 | 柔軟なバックエンド処理、API | モバイル、Webアプリ、リアルタイム同期 | SQL重視のアプリ、Postgres資産の活用 |
| 設計思想 | インフラの抽象化 | 開発の加速化、モバイル重視 | Postgres中心、脱ベンダーロックイン |
2. データ量と無料枠の比較
各サービスの「無料枠」および「データ制限」の比較です。Cloud Runは計算リソースのみのため、データ面は標準的に併用されるFirestoreを想定しています。
| 項目 | Cloud Run (+Firestore) | Firebase (Firestore) | Supabase |
| DB容量 | 1 GiB (Firestore) | 1 GiB (Firestore) | 500 MB (Postgres) |
| ファイルストレージ | 5 GB (Cloud Storage) | 5 GB (Default Bucket) | 1 GB |
| 無料読込/書込 | 5万件読込 / 2万件書込 (日) | 5万件読込 / 2万件書込 (日) | 無制限 (APIリクエスト) |
| ネットワーク転送 | 1 GB / 月 (Egress) | 10 GB / 月 (Egress) | 5 GB / 月 (Egress) |
| 認証ユーザー数 | プロジェクトに依存 | 50,000 MAU | 50,000 MAU |
注意点: 2026年2月以降、Firebaseのデフォルトストレージバケットの利用にはBlaze(従量課金)プランへのアップグレードが必須となる変更が予定されています。 [引用元: Firebase Documentation]
3. 料金体系の比較
| 項目 | Cloud Run | Firebase | Supabase |
| 基本プラン | 完全従量課金 | Spark (無料) / Blaze (従量課金) | Free ($0) / Pro ($25〜) / Team ($599〜) |
| 計算コスト | vCPU/メモリの秒単位課金 | Cloud Functionsの実行単位 | 月額固定枠 + 超過分課金 |
| DBコスト | 保存量・オペレーション数 | 保存量・オペレーション数 | DBディスクサイズ ($0.125/GB) |
| ネットワーク | $0.12/GB〜 (リージョン間差あり) | $0.15/GB (Hosting超過分) | $0.09/GB (250GB超過分) |
結論と使い分けのアドバイス
- Google Cloud Run: 特定のランタイムに縛られず独自のビジネスロジックをコンテナ化したい場合に最適です。
- Firebase: モバイルアプリ特有の機能(プッシュ通知、Analytics等)との統合を重視し、スキーマレスな柔軟性を求める場合に強みがあります。
- Supabase: PostgreSQLの強力なリレーショナル機能(JOIN、トランザクション、Row Level Security)をフロントエンドから直接、あるいはEdge Functionsで叩きたい場合に適しています。
引用元:
今回の比較を踏まえ、現在開発中のアプリにおける具体的なコスト試算や、特定の構成案(例:Pythonでのバックエンド構築)について詳しくお調べしましょうか。