from じっちゃまtwitter
米国株の見方変更ありません。7月は上、8月は踊り場、9・10月は辛い相場を予想。長期金利が下がっているのでグロース株有利。景気は減速するのでディフェンシブ株も良いです。素材、工業、市況、金融株は避けます。BTCは3万ドルを死守する必要あり。切れれば1万9千がターゲットに(2021/6/28)
じっちゃま言及株データ一覧
立場上かポジショントークか不明だが、米国IPOへの言及多し
2021/6/25
Symbol | 会社名 | 通貨 | 時価総額 | 最終価格 | Change | Open | High | Low | Volume | 平均巻(10日) | 50-DMA | ブックヴァル | 200-DMA |
AAPL | アップル社. | 米ドル | 2.221T | 133.11 | -0.3 | 133.46 | 133.89 | 132.81 | 70783746 | 79.945M | 127.6 | 4.15 | 128.8 |
AFRM | Affirm Holdings、Inc. | 米ドル | 17.072B | 64.4 | -1.93 | 66.88 | 67.3399 | 63.82 | 1812015 | 2.889M | 59.9 | – | 79.53 |
AMD | Advanced Micro Devices、Inc. | 米ドル | 104.03B | 85.62 | -0.48 | 86.34 | 86.36 | 85.1 | 27804535 | 44.146M | 79.72 | 5.33 | 84.41 |
AMZN | Amazon.com、Inc. | 米ドル | 1.715T | 3,401.46 | -47.6201 | 3464 | 3464.82 | 3394.18 | 3940997 | 3.935M | 3,297.53 | 205 | 3,238.73 |
BABA | アリババグループホールディングリミテッド | 米ドル | 619.806B | 228.5 | 10.12 | 221.71 | 230.2 | 221.12 | 27383931 | 14.243M | 214.38 | 345.61 | 235.84 |
BLK | BlackRock、Inc. | 米ドル | 133.312B | 874.03 | 6.69 | 871.8 | 877.25 | 870.28 | 742074 | 691,757 | 865.35 | 231.79 | 774.19 |
BMY | ブリストルマイヤーズスクイブカンパニー | 米ドル | 149.02B | 66.74 | 0.889999 | 65.93 | 67.09 | 65.71 | 22602671 | 11.479M | 65.86 | 16.84 | 63.42 |
COIN | Coinbase Global、Inc. | 米ドル | 58.807B | 224.54 | -5.39 | 226.97 | 227.8 | 223.26 | 2506957 | 3.643M | 238.68 | – | 260.08 |
COUP | Coupa Software Incorporated | 米ドル | 18.794B | 255.61 | 1.089996 | 254.41 | 256.82 | 250.19 | 1104266 | 1.125M | 234.93 | 13.61 | 288 |
CRWD | CrowdStrike Holdings、Inc. | 米ドル | 57.288B | 253.24 | -0.45999 | 255 | 256.79 | 249.55 | 3799215 | 5.269M | 218.93 | 3.76 | 210.65 |
DIS | ウォルトディズニーカンパニー | 米ドル | 324.049B | 178.35 | 0.420013 | 178.83 | 179.09 | 177.485 | 7431816 | 8.957M | 175.9 | 47.08 | 181.08 |
DOCS | Doximity、Inc. | 米ドル | 1.304B | 55.98 | 2.98 | 50 | 55.98 | 48.1 | 5004152 | 5.003M | 55.98 | – | 55.98 |
DOCU | DocuSign、Inc. | 米ドル | 54.398B | 279.2 | 2.480011 | 277.94 | 279.339 | 274.6 | 2048988 | 3.204M | 223.67 | 1.25 | 227.26 |
FB | Facebook、Inc. | 米ドル | 967.941B | 341.37 | -1.81 | 342.59 | 343.99 | 339.68 | 14572261 | 15.605M | 326.41 | 47.05 | 291.67 |
GDRX | GoodRx Holdings、Inc. | 米ドル | 14.661B | 37.31 | -1.63 | 38.75 | 39.05 | 36.72 | 2090337 | 1.567M | 35.37 | – | 41.29 |
GOOG | アルファベット株式会社 | 米ドル | 1.669T | 2,539.90 | -5.73999 | 2539.14 | 2550.1 | 2528.88 | 1674297 | 1.413M | 2,430.39 | 342.74 | 2,129.28 |
GS | ゴールドマンサックスグループ株式会社 | 米ドル | 125.294B | 368.77 | 0.019989 | 368.82 | 371.125 | 364.54 | 2782436 | 3.175M | 369.57 | 249.02 | 324.17 |
ICHR | イコールホールディングス株式会社 | 米ドル | 1.477B | 52.6 | -0.37 | 53.09 | 53.34 | 52.22 | 375816 | 345,471 | 52.79 | 15.36 | 46.71 |
INTC | インテルコーポレーション | 米ドル | 225.765B | 55.91 | -0.16 | 56.02 | 56.4 | 55.745 | 20932635 | 25.305M | 56.37 | 19.76 | 57.99 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 米ドル | 432.431B | 164.21 | 0.840012 | 162.94 | 164.78 | 162.89 | 10963806 | 7.299M | 166.97 | 25.01 | 162.44 |
JPM | JPMorgan Chase&Co. | 米ドル | 466.329B | 154.05 | 1.54001 | 152.59 | 154.495 | 151.6686 | 15484922 | 21.164M | 159.89 | 82.31 | 147.17 |
KO | コカ・コーラカンパニー | 米ドル | 234.21B | 54.32 | -0.07 | 54.24 | 54.47 | 54.01 | 18880340 | 16.041M | 54.95 | 4.72 | 52.5 |
LYFT | Lyft、Inc. | 米ドル | 20.349B | 61.5 | -0.28 | 62.09 | 62.39 | 60.66 | 10442789 | 5.273M | 55.26 | 4.28 | 55.72 |
MCW | ミスターカーウォッシュ株式会社 | 米ドル | 6.01B | 20.3 | 5.3 | 18.9 | 22 | 18.49 | 17712016 | 17.686M | 20.3 | – | 20.3 |
MDB | MongoDB、Inc. | 米ドル | 23.777B | 379.23 | -3.39999 | 382 | 384.4 | 373.831 | 780635 | 863,314 | 311.97 | -4.32 | 333.18 |
MQ | Marqeta、Inc. | 米ドル | 15.112B | 28.5 | -1.58 | 30.19 | 30.19 | 28.16 | 1453828 | 1.336M | 30.22 | – | 30.22 |
MS | モルガンスタンレー | 米ドル | 164.476B | 88.4 | 1.32 | 87.53 | 88.6125 | 86.72 | 11138983 | 11.45M | 88.95 | 52.71 | 79.28 |
MSFT | マイクロソフト | 米ドル | 1.996T | 265.02 | -1.67001 | 266.23 | 267.25 | 264.76 | 25611113 | 26.088M | 252.56 | 17.85 | 239.86 |
NCNO | nCino、Inc. | 米ドル | 5.94B | 62.24 | -1.59 | 64.16 | 64.16 | 61.91 | 835090 | 754,200 | 59.75 | – | 68.56 |
NFLX | Netflix、Inc. | 米ドル | 233.704B | 527.07 | 9.01001 | 528.84 | 533.06 | 525 | 5299072 | 4.583M | 497.09 | 29.06 | 520.42 |
NIO | NIO Inc. | 米ドル | 73.848B | 45.07 | -0.39 | 45.78 | 45.94 | 44.88 | 32605434 | 53.026M | 40.2 | 17.28 | 45.32 |
OKTA | Okta、Inc. | 米ドル | 37.67B | 246.13 | 1.150009 | 246.81 | 246.9 | 241.63 | 1858480 | 2.167M | 229.1 | 5.15 | 248.08 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 米ドル | 330.315B | 134.92 | 1.89999 | 133.26 | 135.54 | 132.96 | 24504907 | 10.399M | 135.51 | 18.68 | 133.4 |
PINS | Pinterest、Inc. | 米ドル | 48.936B | 76.84 | 0.559998 | 76.945 | 77.46 | 75.2 | 15657464 | 11.94M | 65.34 | 3.67 | 71.62 |
PLT | Plantronics、Inc. | 米ドル | 1.333B | 31.87 | 0 | 32.64 | 33.17 | 31.73 | 539740 | 473,561 | 36.12 | -2.09 | 34.52 |
PTON | Peloton Interactive、Inc. | 米ドル | 36.24B | 121.49 | -0.36 | 121.9506 | 122.373 | 118.83 | 12474996 | 9.573M | 105.14 | 5.51 | 121.67 |
PYPL | PayPalホールディングス株式会社 | 米ドル | 340.202B | 289.6 | -3.60999 | 292.6 | 292.86 | 287.82 | 6616873 | 7.835M | 262.91 | 16.56 | 254.32 |
RPRX | ロイヤルティファーマplc | 米ドル | 25.851B | 42.58 | -0.45 | 43.17 | 43.5 | 42.25 | 4207439 | 3.388M | 42.57 | – | 45.18 |
SNOW | Snowflake Inc. | 米ドル | 73.163B | 247.09 | -4.16 | 252 | 253.27 | 247.02 | 9235731 | 5.576M | 234.2 | 16.76 | 258.99 |
SONO | Sonos、Inc. | 米ドル | 4.346B | 34.88 | 1 | 34.15 | 35.28 | 33.56 | 2928741 | 2.101M | 34.85 | 4.66 | 34.16 |
SQ | Square、Inc. | 米ドル | 109.261B | 239.94 | -4.20999 | 243.19 | 244.87 | 237.15 | 7614834 | 8.09M | 219.05 | 5.09 | 231.55 |
TEAM | Atlassian Corporation Plc | 米ドル | 66.189B | 264.69 | -2.26999 | 268.41 | 268.6 | 262.08 | 1034817 | 1.322M | 235.9 | 1.64 | 233.31 |
TR | Tootsie Roll Industries、Inc. | 米ドル | 2.263B | 34.39 | 0.110001 | 34.23 | 34.47 | 34.01 | 849402 | 378,200 | 32.72 | 11.19 | 31.87 |
TSM | 台湾セミコンダクターマニュファクチャリングカンパニーリミテッド | 米ドル | 604.334B | 116.53 | -0.71 | 117.45 | 117.925 | 116.53 | 6712802 | 9.348M | 115.38 | 373.88 | 118.69 |
TTD | The Trade Desk、Inc. | 米ドル | 36.168B | 76.02 | 0.139999 | 75.7488 | 78.7 | 74.11 | 12332576 | 12.581M | 58.01 | 2.28 | 72.61 |
TWLO | Twilio Inc. | 米ドル | 66.262B | 383.69 | -2.87 | 386.11 | 387.79 | 376.55 | 5778782 | 2.647M | 328.97 | 59.95 | 358.74 |
TWTR | Twitter、Inc. | 米ドル | 54.472B | 67.93 | -0.32 | 68.29 | 68.92 | 67.28 | 13896866 | 15.395M | 58.05 | 9.72 | 60.14 |
U | Unity Software Inc. | 米ドル | 31.787B | 110.15 | -3.61 | 113.95 | 113.98 | 109.52 | 9565710 | 5.63M | 96.37 | – | 115.83 |
UPS | United Parcel Service、Inc. | 米ドル | 178.99B | 205.61 | -0.49001 | 202.54 | 206.35 | 202.2 | 6618620 | 4.295M | 209.17 | 8.22 | 179.37 |
VEEV | Veeva Systems Inc. | 米ドル | 47.778B | 312.44 | 0.440002 | 312.58 | 314.035 | 310.2826 | 750718 | 686,671 | 281.28 | 16 | 277.23 |
VIRT | Virtu Financial、Inc. | 米ドル | 5.266B | 27.75 | 0.360001 | 27.49 | 28.05 | 27.355 | 4128142 | 1.984M | 29.28 | 13.52 | 28.2 |
VTI | バンガード株式市場指数ファンドETF株式合計 | 米ドル | 461.506B | 222.55 | 0.830002 | 222.26 | 222.7 | 221.91 | 2801325 | 3.212M | 217.76 | – | 207.5 |
XMTR | Xometry、Inc.クラスA普通株 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
ZM | Zoom Video Communications、Inc. | 米ドル | 109.747B | 372.47 | -0.92999 | 374.07 | 374.08 | 364.355 | 3647178 | 2.901M | 335.81 | 14.24 | 353.45 |
コメント