ビットフライヤーにネムが上場するとして、当然早いうちに借金してでも仕込んだほうがいいと思われるのだが、そうでない材料として、次のような予想が有る。
2月9日に85円まで下がるならそん時買えばいいわけだ。
このサイトでは2月9日にビットコインが80万円台まで暴落すると予想している。
BTC建てのXEMならばつられて暴落するという根拠だろう。
しかし、XEMは半分以上Zaifで売り買いされており、円建てである。
ビットコイン暴落の影響は他のアルトコインよりは少ないと思う。
しかしその前の1月中にビットフライヤーに上場した時、価格は跳ね上がると思われる。
やはり、ビットフライヤーの影響は大きいだろうから、今仕込んだほうがいいだろう。
誰か金貸してくれーーーーー。
日 | 曜日 | 最低 | 最高 | 為替 |
01月22日 | 月曜日 | 125 | 143 | 134 |
01月23日 | 火曜日 | 141 | 163 | 152 |
01月24日 | 水曜日 | 119 | 137 | 128 |
01月25日 | 木曜日 | 114 | 132 | 123 |
01月26日 | 金曜日 | 107 | 123 | 115 |
01月29日 | 月曜日 | 106 | 122 | 114 |
01月30日 | 火曜日 | 123 | 141 | 132 |
01月31日 | 水曜日 | 110 | 126 | 118 |
02月1日 | 木曜日 | 104 | 120 | 112 |
02月2日 | 金曜日 | 88 | 102 | 95 |
02月5日 | 月曜日 | 88 | 102 | 95 |
02月6日 | 火曜日 | 92 | 106 | 99 |
02月7日 | 水曜日 | 94 | 108 | 101 |
02月8日 | 木曜日 | 89 | 103 | 96 |
02月9日 | 金曜日 | 79 | 91 | 85 |
02月12日 | 月曜日 | 92 | 106 | 99 |
02月13日 | 火曜日 | 100 | 116 | 108 |
02月14日 | 水曜日 | 107 | 123 | 115 |
02月15日 | 木曜日 | 117 | 135 | 126 |
02月16日 | 金曜日 | 112 | 128 | 120 |
02月19日 | 月曜日 | 123 | 141 | 132 |
02月20日 | 火曜日 | 118 | 136 | 127 |
02月21日 | 水曜日 | 113 | 131 | 122 |
02月22日 | 木曜日 | 114 | 132 | 123 |
コメント